Ingredientes: tomate. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de usar: abra a embalagem e despeje o conteúdo em um recipiente aqueça até a temperatura desejada no fogão ou micro-ondas.
Após aberto, fechar e guardar na geladeira por, no máximo, 01 dia.
A linha de atomatados FUGINI é feita com tomates frescos, cuidadosamente selecionados e receitas tradicionais. Em embalagens práticas e econômicas, garantem qualidade e facilitam o dia-a-dia.
Extrato de Tomate Fugini Sachê 300g | ||
---|---|---|
Geral | ||
Código | 00.300628 | |
Descrição | Extrato de Tomate Fugini Sachê 300g | |
Prazo de Validade (meses) | 12 | |
Unidade | ||
Peso | 300g | |
Altura (mm) | 210 | |
Comprimento (mm) | 55 | |
Largura (mm) | 110 | |
Cód. Barras EAN-13 | 789 75172 0628 4 | |
Peso Bruto (kg) | 310,9 | |
Caixa de embarque | ||
Unidades por Caixa | 36 | |
Peso Líquido (kg) | 10,80 | |
Peso Bruto (kg) | 11,36 | |
Altura (mm) | 224 | |
Comprimento (mm) | 324 | |
Largura (mm) | 207 | |
Cód. Barras DUN-14 | 3 789751720628 5 | |
Paletização | ||
Nº Cx. p/ Camada | 16 | |
Nº camadas p/ Pallet | 6 | |
Nº Cx. p/ Pallets | 96 | |
NCM | ||
Nomenclatura Comum Mercosul | 2002.90.90 |
(Porção de 30g / 02 Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 15 kcal = 63kJ | 1% |
Carboidratos | 4,0 g | 1% |
Açúcares | 0 g | 0% |
Proteínas | 0,8 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |